Программа курса «Психология в дизайне»
2 года (996 ак. часов).
| Дисциплина | Всего часов | Лекции | Практика | Формы контроля |
| 1. Рисунок | 40 | 8 | 32 | Экзамен |
| 2. Живопись | 40 | 8 | 32 | Экзамен |
| 3. Композиция | 40 | 8 | 32 | Экзамен |
| 4. Общая психология | 56 | 40 | 16 | Экзамен |
| 5. История психологии. Основные психологические школы и направления | 56 | 48 | 8 | Зачет |
|
6. Психология художественного творчества |
40 | 32 | 8 | Зачет |
| 7. Психология пространства | 24 | 20 | 4 | Зачет |
| 8. Психология цвета | 24 | 12 | 12 | Зачет |
| 9. Тренинг развития креативности | 12 | - | 12 | Зачет |
| 10. Тренинг "Навыки общения" | 12 | - | 12 | Зачет |
| 11. Тренинг развития сенситивности | 12 | - | 12 | Зачет |
| 12. Основы психологического консультирования | 40 | 28 | 12 | Зачет |
| 13. Курсовая работа 1 | 20 | - | 20 | Экзамен |
| 14. Психология рекламы | 32 | 24 | 8 | Экзамен |
| 15. Психология моды | 32 | 24 | 8 | Экзамен |
| 16. Психология среды | 32 | 24 | 8 | Экзамен |
| 17. Арт-терапия | 40 | 20 | 20 | Экзамен |
| 18. Психология воспитания | 40 | 32 | 8 | Зачет |
| 19. Брендинг | 24 | 24 | - | Зачет |
| 20. Эргономика | 32 | 28 | 4 | Экзамен |
| 21. История дизайна, науки и техники | 32 | 32 | - | Экзамен |
| 22. Основы маркетинга в дизайне | 40 | 40 | - | Зачет |
| 23. Психология потребления | 40 | 28 | 12 | Экзамен |
| 24. История искусства | 40 | 40 | - | Зачет |
| 25. Основы культурологии | 40 | 40 | - | Зачет |
| 26. Основы фотографии | 12 | 4 | 8 | Зачет |
| 27. Основы психоанализа | 52 | 40 | 12 | Экзамен |
| 28. Курсовая работа 2 | 16 | 16 | - | Экзамен |
| 29. Дипломное проектирование | 40 | - | 40 | Экзамен |
| 30. Теоретическая аттестация | 12 | 12 | - | Экзамен |
| 31. Практическая аттестация | 20 | - | 20 |
Защита курсовых работ и дипломного проекта |
