ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ. В состав курса «Дизайн в Рекламе» входят специально разработанные авторские программы по аналитической работе с цветом и формой, графические задания на развитие композиционного мышления, темы по шрифту и композиции печатных изданий, графическому программному обеспечению. При поступлении приветствуются, а в процессе обучения развиваются креативность и нестандартность мышления, активный поиск индивидуального стиля в графике. В процессе обучения слушатели знакомятся с современными направлениями в дизайне, учатся находить визуальные образы воплощения концепций рекламной продукции и аргументировано отстаивать их перед заказчиком.
В процессе обучения на курсе дизайна рекламы предлагаются следующие модули:
• основы рисунка, живописи, композиции, фотографии, истории искусства;
• цветоведение и психология цвета;
• основы графики и шрифта (логотип, знак, плакат);
• решение комплексных задач: контекстные связи (фирменный стиль), системы визуальной коммуникации (пиктограммы), презентация (рекламная кампания продукта – идея, креатив, исполнение);
• компьютерные программы и их применение в индустрии дизайна рекламы (полиграфия, технологии производства);
• основы рекламного бизнеса, виды рекламоносителей, брендинг.
• психология, тренинги креативности, юридические основы профессии.
Интенсивные практические занятия дают слушателям полное представление о профессиональной работе дизайнера в рекламе. При успешном выполнении всех заданий, предусмотренных учебным планом, выпускники создают портфолио собственных проектов, которое может быть представлено работодателю и является конкурентно-способным продуктом на рынке труда. Обучение завершается выполнением собственного дизайнерского проекта (выбор и обоснование темы, направления и стиля, разработка концепции, зрительного ряда, полиграфия, подача и защита проекта).
См. также - Компьютерные курсы по направлению ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ.
Общая продолжительность курса 1 год (520 ак. часов)
Программа обучения:
| Дисциплина | Всего часов | Лекции | Практика | |
| 1. История искусств | 32 | 32 | - | зачет |
| 2. Рисунок | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 3. Живопись | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 4. Композиция | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 5. Цветоведение, психология цвета | 20 | 12 | 8 | экзамен |
| 6. Графика | 52 | 20 | 32 | экзамен |
| 7. Шрифты | 40 | 12 | 28 | экзамен |
| 8. Юридические основы профессии | 20 | 20 | - | зачет |
| 9. Психология рекламы | 20 | 20 | - | зачет |
| 10. Тренинг креативности | 16 | - | 16 | зачет |
| 11. Компьютерные программы | 56 | 36 | 20 | экзамен |
| 12. Фотография | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 13. Брендинг | 24 | 24 | - | экзамен |
| 14. Дипломная работа | 28 | - | 28 | экзамен |
| 15. Теоретическая аттестация | 12 | 12 | - | экзамен |
| 16. Практическая аттестация | 20 | - | 20 | Защита курсовых работ и дипломного проекта |
Общая продолжительность курса 2 года (966 ак. часов)
Программа обучения:
| Дисциплина | Всего часов | Лекции | Практика | |
| 1. История искусств | 32 | 32 | - | зачет |
| 2. Рисунок | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 3. Живопись | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 4. Композиция | 56 | 12 | 44 | экзамен |
| 5. Цветоведение, психология цвета | 20 | 12 | 8 | экзамен |
| 6. Графика | 52 | 20 | 32 | экзамен |
| 7. Шрифты | 40 | 12 | 28 | экзамен |
| 8. Юридические основы профессии | 20 | 20 | - | зачет |
| 9. Психология рекламы | 20 | 20 | - | зачет |
| 10. Тренинг креативности | 16 | - | 16 | зачет |
| 11. Компьютерные программы | 56 | 36 | 20 | экзамен |
| 12. Фотография | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 13. Брендинг | 24 | 24 | - | экзамен |
| 14. Курсовая работа - 1 | 28 | - | 28 | экзамен |
| 15. Графическая композиция | 80 | 20 | 60 | экзамен |
| 16. Рисунок фигуры человека | 40 | - | 40 | экзамен |
| 17. История графического дизайна и рекламы | 20 | 20 | - | зачет |
| 18. Компьютерная верстка периодических изданий | 56 | 36 | 20 | экзамен |
| 19. Семантика | 24 | 20 | 4 | зачет |
| 20. Технология и материаловедение в полиграфии | 32 | 32 | - | зачет |
| 21. Типографика | 56 | 20 | 36 | экзамен |
| 22. Рекламная фотография | 32 | 20 | 12 | зачет |
| 23. Деловая игра-тренинг «Коллективная задача» | 24 | - | 24 | зачет |
| 24. Деловая игра-тренинг «Общение с клиентом» | 12 | - | 12 | зачет |
| 25. Основы маркетинга | 40 | 40 | - | зачет |
| 26. Курсовая работа - 2 | 20 | - | 20 | экзамен |
| 27. Дипломное проектирование | 40 | - | 40 | экзамен |
| 28. Теоретическая аттестация | 12 | 12 | - | экзамен |
| 29. Практическая аттестация | 20 | - | 20 | Защита курсовых работ и дипломного проекта |
